2021年度来宾市教育系列中、初级职称评审拟通过人员名单公示
根据来宾市2021年度职称评审工作要求,为确保职称评审公平公正,根据职称评审审批程序有关政策规定,现对2021年度教育系列中初级评审委员会评审结果进行公示,公示期为本公告公布之日起5个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交到来宾市教育局职称改革工作领导小组办公室。邮寄送达以邮戳为准,直接送达以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况不予受理。对反映情况或问题,我办将严格按照职称管理相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式下文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
材料邮寄地址:来宾市华侨大道505号市教育体育局人事教育科207室 邮政编码:546100
附件1.来宾市中小学教师系列一级教师拟通过人员名单.docx
附件2.来宾市中小学教师系列二级教师拟通过人员名单.docx
附件3.来宾市中等职业学校教师系列讲师拟通过人员名单.docx
附件4.来宾市中等职业学校教师系列助理讲师拟通过人员名单.docx
来宾市教育体育局职称改革工作领导小组办公室
2021年 10 月 28 日
附件1:中小学教师系列来宾市中级评审会拟通过人员名单(436人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
001 | 莫娉 | 合山市幼儿园 | 219 | 李丽萍 | 来宾市第一实验幼儿园 | |
002 | 李寻 | 来宾市第一实验幼儿园 | 220 | 覃小丽 | 来宾市第一实验幼儿园 | |
003 | 蓝雪梅 | 忻城县直属机关幼儿园 | 221 | 谭晓秋 | 来宾市兴宾区第一幼儿园 | |
004 | 磨芳芳 | 合山市实验小学 | 222 | 黄秋兵 | 合山市实验小学 | |
005 | 贺陈江微 | 来宾市滨江小学 | 223 | 梁海琴 | 金秀瑶族自治县民族小学 | |
006 | 韦探 | 来宾市城南小学 | 224 | 陈翠萍 | 来宾市滨江小学 | |
007 | 韦海燕 | 来宾市翠屏小学 | 225 | 罗寿芳 | 来宾市城南小学 | |
008 | 容志虹 | 来宾市翠屏小学 | 226 | 陆香玉 | 来宾市宁柳小学 | |
009 | 姚立敏 | 来宾市飞龙小学 | 227 | 罗成吉 | 来宾市实验学校 | |
010 | 卢吴丹 | 来宾市解放小学 | 228 | 韦伟彦 | 来宾市实验学校 | |
011 | 沈奕瑚 | 来宾市宁柳小学 | 229 | 兰江慧 | 来宾市实验学校 | |
012 | 韦青玉 | 来宾市宁柳小学 | 230 | 黄红秀 | 来宾市祥和小学 | |
013 | 杨景兴 | 来宾市宁柳小学 | 231 | 刘艳梅 | 来宾市祥和小学 | |
014 | 韦爱花 | 来宾市宁柳小学 | 232 | 梁丽妮 | 来宾市祥和小学 | |
015 | 吴秀新 | 来宾市水落小学 | 233 | 蓝婷 | 来宾市祥和小学 | |
016 | 黄小娜 | 来宾市铁北小学 | 234 | 韦晓丽 | 来宾市长梅小学 | |
017 | 黄庆彪 | 来宾市祥和小学 | 235 | 丁瑜 | 来宾市政和小学 | |
018 | 罗小柏 | 来宾市祥和小学 | 236 | 向代艳 | 来宾市政和小学 | |
019 | 劳少一 | 来宾市祥和小学 | 237 | 韦文娟 | 武宣县民族小学教育集团 | |
020 | 覃玉秋 | 来宾市政和小学 | 238 | 郭翠荣 | 武宣县民族小学教育集团 | |
021 | 韦凌宇 | 来宾市政和小学 | 239 | 韦艳芳 | 武宣县实验小学教育集团 | |
022 | 雷秋妙 | 武宣县民族小学教育集团 | 240 | 吴丹 | 武宣县实验小学教育集团 | |
023 | 郑学群 | 象州县实验小学 | 241 | 蓝成波 | 忻城县城关镇民族小学 | |
024 | 陈媛媛 | 忻城县实验小学 | 242 | 李杭蔚 | 忻城县实验小学 | |
025 | 蓝秋红 | 忻城县实验小学 | 243 | 韦凤球 | 忻城县实验小学 | |
026 | 莫寒冰 | 忻城县实验小学 | 244 | 陈翠文 | 武宣县特殊教育学校 | |
027 | 陶自蹊 | 来宾市特殊教育学校 | 245 | 刘蕴皓 | 金秀瑶族自治县青少年学生校外活动中心 | |
028 | 蓝莉梅 | 忻城县特殊教育学校 | 246 | 熊梅兰 | 金秀瑶族自治县人民政府教育局教研室 | |
029 | 黄国 | 来宾市示范性综合实践基地学校 | 247 | 韦春超 | 忻城县教研室 | |
030 | 覃素梅 | 合山市教学研究室 | 248 | 莫静 | 来宾市第三中学 | |
031 | 周乐 | 合山市实验初级中学 | 249 | 韦智 | 来宾市第三中学 | |
032 | 郑李荣 | 合山市实验初级中学 | 250 | 陆雪梅 | 来宾市第六中学 | |
033 | 黄立旺 | 金秀瑶族自治县民族中学 | 251 | 何志红 | 来宾市第六中学 | |
034 | 何昌 | 来宾市第三中学 | 252 | 廖晓芳 | 来宾市第六中学 | |
035 | 权可省 | 来宾市第三中学 | 253 | 陆荣庭 | 来宾市第六中学 | |
036 | 黄邦荣 | 来宾市第三中学 | 254 | 覃子议 | 来宾市第六中学 | |
037 | 兰华兵 | 来宾市第三中学 | 255 | 廖丹 | 来宾市第六中学 | |
038 | 罗楠馨 | 来宾市第六中学 | 256 | 蒙彬 | 来宾市第五中学 | |
039 | 梁微 | 来宾市第六中学 | 257 | 何永标 | 来宾市第五中学 | |
040 | 黄美鲜 | 来宾市第六中学 | 258 | 曾玉华 | 来宾市第七中学 | |
041 | 覃家友 | 来宾市第六中学 | 259 | 覃杏梅 | 来宾市第十中学 | |
042 | 张灿 | 来宾市第六中学 | 260 | 阮吉平 | 来宾市第十一中学 | |
043 | 陆彦声 | 来宾市第六中学 | 261 | 蓝海丽 | 来宾市第十一中学 | |
044 | 秦晶晶 | 来宾市第六中学 | 262 | 何细华 | 来宾市第十一中学 | |
045 | 何春玲 | 来宾市第六中学 | 263 | 李乔 | 来宾市民族初级中学 | |
046 | 蓝梅 | 来宾市第六中学 | 264 | 卢旭 | 来宾市民族初级中学 | |
047 | 韦红连 | 来宾市第六中学 | 265 | 卓文杰 | 来宾市民族初级中学 | |
048 | 陆金慧 | 来宾市第五中学 | 266 | 梁秋 | 来宾市民族初级中学 | |
049 | 韦炳凡 | 来宾市第五中学 | 267 | 黄玉坤 | 来宾市民族初级中学 | |
050 | 韦丽娟 | 来宾市第七中学 | 268 | 覃小清 | 来宾市民族初级中学 | |
051 | 兰艳娜 | 来宾市第七中学 | 269 | 覃杰能 | 武宣县民族初级中学 | |
052 | 余鹏 | 来宾市第九中学 | 270 | 韦武肖 | 武宣县实验初级中学 | |
053 | 夏娟 | 来宾市第十中学 | 271 | 覃守仁 | 武宣县武宣镇中学 | |
054 | 覃耀基 | 来宾市第十中学 | 272 | 张艺琼 | 象州县民族中学 | |
055 | 蓝雪芬 | 来宾市民族初级中学 | 273 | 闭振凯 | 象州县民族中学 | |
056 | 冼小华 | 来宾市民族初级中学 | 274 | 谭倩香 | 象州县民族中学 | |
057 | 黎亮 | 来宾市民族初级中学 | 275 | 韦莉燕 | 象州县象州镇初级中学 | |
058 | 汤宇秋 | 武宣县民族初级中学 | 276 | 樊英 | 忻城县城关镇初级中学 | |
059 | 巫燕 | 象州县初级中学 | 277 | 潘云 | 忻城县城关镇初级中学 | |
060 | 黎涛 | 象州县民族中学 | 278 | 尹福香 | 忻城县民族中学 | |
061 | 韦林波 | 象州县民族中学 | 279 | 梁红梅 | 忻城县民族中学 | |
062 | 韦玉兰 | 象州县象州镇初级中学 | 280 | 潘晓灵 | 忻城县实验中学 | |
063 | 蓝耀葵 | 忻城县城关镇初级中学 | 281 | 陆芙丽 | 忻城县实验中学 | |
064 | 蓝恒星 | 忻城县城关镇初级中学 | 282 | 樊春鹏 | 忻城县实验中学 | |
065 | 卢超平 | 忻城县城关镇初级中学 | 283 | 余泳桦 | 忻城县实验中学 | |
066 | 李桂淑 | 忻城县民族中学 | 284 | 梁萍 | 金秀瑶族自治县民族高中 | |
067 | 黄小春 | 忻城县民族中学 | 285 | 丘佩念 | 柳州地区民族高级中学 | |
068 | 蓝永秀 | 忻城县民族中学 | 286 | 蓝柳艳 | 来宾高级中学 | |
069 | 梁期健 | 忻城县民族中学 | 287 | 覃扬索 | 来宾高级中学 | |
070 | 韦郁 | 忻城县实验中学 | 288 | 吴媚 | 来宾高级中学 | |
071 | 韦香 | 忻城县实验中学 | 289 | 甘伟 | 来宾高级中学 | |
072 | 陆香华 | 合山高级中学 | 290 | 卢仕斌 | 来宾高级中学 | |
073 | 蒙小锦 | 合山高级中学 | 291 | 陈庆波 | 来宾高级中学 | |
074 | 林建福 | 金秀瑶族自治县民族高中 | 292 | 杜露霞 | 来宾高级中学 | |
075 | 覃彩霞 | 来宾高级中学 | 293 | 韦兰晓 | 来宾市第二中学 | |
076 | 韦松宓 | 来宾高级中学 | 294 | 张钦音 | 来宾市第二中学 | |
077 | 陆扬 | 来宾高级中学 | 295 | 潘妮 | 来宾市第二中学 | |
078 | 蒙昊志 | 来宾高级中学 | 296 | 冼永春 | 来宾市第二中学 | |
079 | 韦文 | 来宾高级中学 | 297 | 黄康妮 | 来宾市第四中学 | |
080 | 吴振帮 | 来宾实验高级中学 | 298 | 卢德飞 | 来宾市第四中学 | |
081 | 陆思李 | 来宾市第一中学 | 299 | 罗广文 | 来宾市第四中学 | |
082 | 盘红梅 | 来宾市第一中学 | 300 | 陈晓峰 | 来宾市第八中学 | |
083 | 韦振摆 | 来宾市第一中学 | 301 | 成锦静 | 来宾市第八中学 | |
084 | 陆芸 | 来宾市第二中学 | 302 | 韦瑞 | 武宣县第二中学 | |
085 | 谭俊 | 来宾市第二中学 | 303 | 潘蓝凤 | 武宣县中学 | |
086 | 黄兆才 | 来宾市第二中学 | 304 | 黎国珍 | 武宣县中学 | |
087 | 罗霁芸 | 来宾市第四中学 | 305 | 韦依 | 象州县第二中学 | |
088 | 卓旭升 | 来宾市第四中学 | 306 | 梁焕梅 | 象州县中学 | |
089 | 覃胡 | 来宾市第四中学 | 307 | 莫东超 | 忻城县高级中学 | |
090 | 谭丽荣 | 来宾市第四中学 | 308 | 谭凤鲜 | 忻城县高级中学 | |
091 | 卢芳 | 来宾市第八中学 | 309 | 蓝艳梅 | 忻城县高级中学 | |
092 | 李秋雁 | 武宣县第二中学 | 310 | 谭棉方 | 忻城县高级中学 | |
093 | 黄柳 | 武宣县第二中学 | 311 | 蓝琴利 | 忻城县中学 | |
094 | 覃吉 | 武宣县第二中学 | 312 | 王珍珍 | 忻城县中学 | |
095 | 李金玉 | 武宣县第二中学 | 313 | 罗晓 | 忻城县中学 | |
096 | 覃丹妮 | 武宣县中学 | 314 | 梁广林 | 武宣仙城中学 | |
097 | 覃丽娥 | 武宣县中学 | 315 | 蓝海晶 | 合山市岭南镇中心幼儿园 | |
098 | 韦汉诚 | 象州县第二中学 | 316 | 谭丽梅 | 合山市里兰幼儿园 | |
099 | 韦琼华 | 象州县第二中学 | 317 | 卢伍妹 | 来宾市兴宾区高安乡中心幼儿园 | |
100 | 吕海玲 | 象州县第二中学 | 318 | 潘慧 | 象州县百丈中心幼儿园 | |
101 | 林为媛 | 象州县中学 | 319 | 谭汝云 | 合山市北泗镇中心小学 | |
102 | 韦金英 | 忻城县高级中学 | 320 | 韦文芳 | 合山市北泗镇中心小学 | |
103 | 罗思言 | 忻城县高级中学 | 321 | 叶玉芳 | 合山市河里镇中心小学 | |
104 | 蓝余堂 | 忻城县高级中学 | 322 | 韦莉蓉 | 合山市河里镇中心小学 | |
105 | 莫千思 | 忻城县中学 | 323 | 李小凤 | 合山市上塘小学 | |
106 | 谭文柏 | 来宾市青华中学 | 324 | 谢佳怡 | 金秀瑶族自治县六巷中心校 | |
107 | 覃学金 | 象州县水晶中心幼儿园 | 325 | 赵秋霞 | 金秀瑶族自治县三江中心校 | |
108 | 谭美幸 | 合山市岭南镇中心小学 | 326 | 陈明 | 来宾市兴宾区城厢镇中心小学 | |
109 | 龚妮 | 金秀瑶族自治县六巷中心校 | 327 | 韦正冰 | 来宾市兴宾区大湾镇中心小学 | |
110 | 陈开民 | 金秀瑶族自治县罗香中心校 | 328 | 陆华 | 来宾市兴宾区大湾镇中心小学 | |
111 | 罗佳丽 | 金秀瑶族自治县三角中心校 | 329 | 韦尚敏 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | |
112 | 韦玉兰 | 金秀瑶族自治县桐木镇中心校 | 330 | 韦光更 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | |
113 | 兰红辉 | 来宾市兴宾区八一小学 | 331 | 莫世惠 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | |
114 | 彭胜苏 | 来宾市兴宾区城厢镇中心小学 | 332 | 覃宾宾 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | |
115 | 江求升 | 来宾市兴宾区城厢镇中心小学 | 333 | 肖修继 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | |
116 | 叶寒新 | 来宾市兴宾区大湾镇中心小学 | 334 | 张金雄 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | |
117 | 彭文松 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | 335 | 彭丽萍 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | |
118 | 何彩誉 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 | 336 | 麦光炳 | 来宾市兴宾区良塘镇中心小学 | |
119 | 余德普 | 来宾市兴宾区高安乡学校 | 337 | 龙艳梅 | 来宾市兴宾区良塘镇中心小学 | |
120 | 梁黎 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | 338 | 石才年 | 来宾市兴宾区蒙村镇中心小学 | |
121 | 蒙国江 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | 339 | 谭胜面 | 来宾市兴宾区蒙村镇中心小学 | |
122 | 陆国烈 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 | 340 | 韦焕酒 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | |
123 | 黄恒颂 | 来宾市兴宾区良塘镇中心小学 | 341 | 欧阳秋凤 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | |
124 | 覃玉安 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | 342 | 覃泽恳 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | |
125 | 韦玉坤 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | 343 | 罗宝山 | 来宾市兴宾区平阳镇学校 | |
126 | 樊佩富 | 来宾市兴宾区平阳镇学校 | 344 | 韦厚乐 | 来宾市兴宾区七洞乡中心小学 | |
127 | 罗仕明 | 来宾市兴宾区平阳镇学校 | 345 | 覃丽霞 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 | |
128 | 覃石良 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 | 346 | 李皆 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 | |
129 | 韦宁 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 | 347 | 张恩杰 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 | |
130 | 邱春莲 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 | 348 | 谭仕 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 | |
131 | 韦海钗 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 | 349 | 罗尤祥 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 | |
132 | 谭振恩 | 来宾市兴宾区三五镇中心小学 | 350 | 何建江 | 来宾市兴宾区五山镇民族学校 | |
133 | 黄秀英 | 来宾市兴宾区三五镇中心小学 | 351 | 李长辉 | 来宾市兴宾区三五镇中心小学 | |
134 | 陈述玉 | 来宾市兴宾区石陵镇学校 | 352 | 李增华 | 来宾市兴宾区三五镇中心小学 | |
135 | 韦雪松 | 来宾市兴宾区石陵镇学校 | 353 | 张佳星 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | |
136 | 黄毓雄 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | 354 | 韦芳 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | |
137 | 黄锋成 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | 355 | 覃振锦 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | |
138 | 罗广状 | 来宾市兴宾区寺山镇中心小学 | 356 | 韦志恩 | 来宾市兴宾区寺山镇中心小学 | |
139 | 黄兆星 | 来宾市兴宾区寺山镇中心小学 | 357 | 覃彦 | 来宾市兴宾区寺山镇中心小学 | |
140 | 梁少山 | 来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 | 358 | 黄雪玲 | 来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 | |
141 | 卢玉新 | 来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 | 359 | 毛颖智 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心小学 | |
142 | 莫子缎 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心小学 | 360 | 黄金价 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心小学 | |
143 | 李桂强 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心小学 | 361 | 林恒 | 来宾市兴宾区正龙乡学校 | |
144 | 韦佳利 | 来宾市兴宾区正龙乡学校 | 362 | 罗全辉 | 武宣县东乡镇中心校 | |
145 | 韦新星 | 武宣县东乡镇中心校 | 363 | 廖东玉 | 武宣县二塘镇中心校 | |
146 | 覃燕玲 | 武宣县东乡镇中心校 | 364 | 罗志勋 | 武宣县二塘镇中心校 | |
147 | 蓝敢贵 | 武宣县二塘镇中心校 | 365 | 廖兰飞 | 武宣县二塘镇中心校 | |
148 | 李国顺 | 武宣县黄茆镇学校 | 366 | 莫测波 | 武宣县黄茆镇学校 | |
149 | 黄泽华 | 武宣县禄新镇中心校 | 367 | 赵紫 | 武宣县金鸡乡中心校 | |
150 | 何金盘 | 武宣县思灵镇中心校 | 368 | 陆世卡 | 武宣县禄新镇中心校 | |
151 | 何巧明 | 武宣县通挽镇中心校 | 369 | 廖佳锋 | 武宣县三里镇中心校 | |
152 | 廖少将 | 武宣县桐岭镇中心校 | 370 | 覃和喜 | 武宣县思灵镇中心校 | |
153 | 方爱琼 | 武宣县桐岭镇中心校 | 371 | 韦胜玉 | 武宣县通挽镇中心校 | |
154 | 吕庆恬 | 象州县百丈中心校 | 372 | 覃彩英 | 武宣县通挽镇中心校 | |
155 | 巫福来 | 象州县大乐中心校 | 373 | 冯幼平 | 武宣县桐岭镇中心校 | |
156 | 陶良丽 | 象州县罗秀中心校 | 374 | 廖速承 | 武宣县桐岭镇中心校 | |
157 | 杨钰 | 象州县马坪中心校 | 375 | 韦喜红 | 武宣县武宣镇中心校 | |
158 | 覃彩榴 | 象州县马坪中心校 | 376 | 李明焕 | 武宣县武宣镇中心校 | |
159 | 黄月军 | 象州县妙皇中心校 | 377 | 陆明松 | 象州县百丈中心校 | |
160 | 兰源 | 象州县石龙中心校 | 378 | 农雅淳 | 象州县百丈中心校 | |
161 | 熊爱芝 | 象州县水晶中心校 | 379 | 温红球 | 象州县罗秀中心校 | |
162 | 梁祥锡 | 象州县水晶中心校 | 380 | 左太友 | 象州县石龙中心校 | |
163 | 解继文 | 象州县寺村中心校 | 381 | 张柳燕 | 象州县石龙中心校 | |
164 | 韦天兴 | 象州县寺村中心校 | 382 | 覃树磊 | 象州县石龙中心校 | |
165 | 韦祖春 | 象州县寺村中心校 | 383 | 左玉胜 | 象州县石龙中心校 | |
166 | 韦梅芳 | 象州县象州中心校 | 384 | 覃桃 | 象州县水晶中心校 | |
167 | 区登干 | 象州县象州中心校 | 385 | 陆映玲 | 象州县寺村中心校 | |
168 | 韦燕 | 象州县运江中心校 | 386 | 黄群 | 象州县寺村中心校 | |
169 | 余宝山 | 象州县运江中心校 | 387 | 高本云 | 象州县象州中心校 | |
170 | 潘梅萍 | 象州县运江中心校 | 388 | 陆有堂 | 象州县运江中心校 | |
171 | 韦英华 | 象州县中平中心校 | 389 | 巫翠姣 | 象州县运江中心校 | |
172 | 韦鲜红 | 象州县中平中心校 | 390 | 莫怀新 | 忻城县安东乡中心小学 | |
173 | 麦保春 | 忻城县安东乡中心小学 | 391 | 卢付 | 忻城县北更乡中心小学 | |
174 | 韦昌汉 | 忻城县安东乡中心小学 | 392 | 莫丽君 | 忻城县城关镇中心小学 | |
175 | 欧李花 | 忻城县北更乡中心小学 | 393 | 樊兰岚 | 忻城县城关镇中心小学 | |
176 | 莫新玉 | 忻城县城关镇中心小学 | 394 | 卢教 | 忻城县大塘镇中心小学 | |
177 | 蓝晓玲 | 忻城县城关镇中心小学 | 395 | 蓝英中 | 忻城县大塘镇中心小学 | |
178 | 韦晓媚 | 忻城县城关镇中心小学 | 396 | 黄圣福 | 忻城县大塘镇中心小学 | |
179 | 曾才现 | 忻城县大塘镇中心小学 | 397 | 麦爱雪 | 忻城县大塘镇中心小学 | |
180 | 韦维丽 | 忻城县大塘镇中心小学 | 398 | 韦君红 | 忻城县古蓬镇中心小学 | |
181 | 聂田卿 | 忻城县大塘镇中心小学 | 399 | 欧家强 | 忻城县古蓬镇中心小学 | |
182 | 肖志刚 | 忻城县大塘镇中心小学 | 400 | 陆宏飞 | 忻城县红渡镇中心小学 | |
183 | 韦兰贵 | 忻城县大塘镇中心小学 | 401 | 杨金英 | 忻城县马泗乡中心小学 | |
184 | 蓝爱云 | 忻城县果遂镇中心小学 | 402 | 彭盛学 | 忻城县思练镇中心小学 | |
185 | 江春芳 | 忻城县果遂镇中心小学 | 403 | 肖志锋 | 忻城县思练镇中心小学 | |
186 | 蓝桢忠 | 忻城县果遂镇中心小学 | 404 | 韦娇莉 | 忻城县思练镇中心小学 | |
187 | 王振谭 | 忻城县红渡镇中心小学 | 405 | 蓝姣萍 | 忻城县遂意乡中心小学 | |
188 | 黄青青 | 忻城县红渡镇中心小学 | 406 | 蓝勇 | 忻城县遂意乡中心小学 | |
189 | 岳倩倩 | 忻城县欧洞乡中心小学 | 407 | 蓝宏茂 | 忻城县遂意乡中心小学 | |
190 | 覃志文 | 忻城县思练镇中心小学 | 408 | 梁艳松 | 金秀瑶族自治县罗香中学 | |
191 | 玉兰超 | 忻城县思练镇中心小学 | 409 | 韦君玉 | 金秀瑶族自治县桐木中学 | |
192 | 陆纯和 | 忻城县思练镇中心小学 | 410 | 胡炜 | 金秀瑶族自治县忠良中学 | |
193 | 冯少利 | 忻城县思练镇中心小学 | 411 | 李红英 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 | |
194 | 罗立标 | 忻城县新圩乡中心小学 | 412 | 陆梅良 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 | |
195 | 罗善勇 | 忻城县新圩乡中心小学 | 413 | 梁秋菊 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 | |
196 | 黄海梅 | 合山市岭南民族初级中学 | 414 | 陆飞 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 | |
197 | 韦志强 | 金秀瑶族自治县头排初级中学 | 415 | 劳若雪 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 | |
198 | 韦秀锋 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 | 416 | 巫杰 | 来宾市兴宾区南泗乡初级中学 | |
199 | 刘艳菊 | 来宾市兴宾区大湾镇初级中学 | 417 | 吴兰开 | 来宾市兴宾区迁江中学 | |
200 | 周丽滨 | 来宾市兴宾区凤凰镇初级中学 | 418 | 黄立寒 | 来宾市兴宾区迁江中学 | |
201 | 霍佳就 | 来宾市兴宾区凤凰镇初级中学 | 419 | 黄承道 | 来宾市兴宾区桥巩镇初级中学 | |
202 | 韦超 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 | 420 | 覃建成 | 来宾市兴宾区石陵镇学校 | |
203 | 张阳毅 | 来宾市兴宾区蒙村镇初级中学 | 421 | 覃鲜 | 来宾市兴宾区寺山镇初级中学 | |
204 | 覃忠贤 | 来宾市兴宾区良塘镇初级中学 | 422 | 黄雪洁 | 来宾市兴宾区寺山镇初级中学 | |
205 | 田业望 | 来宾市兴宾区南泗乡初级中学 | 423 | 黎雪林 | 来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 | |
206 | 谭剑锋 | 来宾市兴宾区平阳镇学校 | 424 | 黄开勇 | 来宾市兴宾区五山镇民族学校 | |
207 | 吕润 | 来宾市兴宾区三五镇初级中学 | 425 | 李仕红 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 | |
208 | 黄肜琳 | 来宾市兴宾区石牙镇初级中学 | 426 | 何建果 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 | |
209 | 覃伟燕 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 | 427 | 韦奋飞 | 来宾市兴宾区正龙乡学校 | |
210 | 潘家云 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 | 428 | 郭尚解 | 武宣县二塘镇中学 | |
211 | 覃华勇 | 武宣县东乡镇中学 | 429 | 李武忠 | 武宣县二塘镇中学 | |
212 | 王倍 | 武宣县黄茆镇学校 | 430 | 陈冬碧 | 武宣县三里中学 | |
213 | 韦邦欧 | 武宣县桐岭中学 | 431 | 李博 | 武宣县桐岭中学 | |
214 | 梁旋 | 象州县罗秀中学 | 432 | 陆世三 | 武宣县通挽镇中学 | |
215 | 熊仁强 | 象州县罗秀中学 | 433 | 罗秀玲 | 象州县石龙中学 | |
216 | 黎勤忠 | 象州县马坪中学 | 434 | 高本强 | 象州县运江中学 | |
217 | 张晓静 | 象州县马坪中学 | 435 | 韦群香 | 忻城县大塘镇初级中学 | |
218 | 朱新凤 | 象州县寺村镇中学 | 436 | 罗东平 | 忻城县思练中学 |
附件2:中小学教师系列来宾市初级评审会拟通过人员名单(4人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 覃就 | 来宾市第八中学 | 3 | 覃雅洁 | 来宾市第一中学 | |
2 | 韦武泰 | 来宾高级中学 | 4 | 覃家净 | 柳州地区民族高级中学 |
附件3:中等职业学校教师系列来宾市中级评审会拟通过人员名单(7人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
01 | 覃龙 | 忻城县职业技术学校 | 05 | 黄高明 | 武宣县职业教育中心 | |
02 | 陆建米 | 金秀县职业技术学校 | 06 | 韦勇 | 来宾职业教育中心学校 | |
03 | 覃元色 | 武宣县职业教育中心 | 07 | 苏茵茵 | 来宾职业教育中心学校 | |
04 | 韦婷婷 | 来宾职业教育中心学校 |
附件4:中等职业学校教师系列来宾市初级评审会拟通过人员名单(17人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
01 | 韦统益 | 来宾职业教育中心学校 | 10 | 韦芸 | 来宾职业教育中心学校 | |
02 | 覃浩峰 | 来宾职业教育中心学校 | 11 | 李雪 | 来宾职业教育中心学校 | |
03 | 黄海味 | 来宾职业教育中心学校 | 12 | 覃树 | 来宾职业教育中心学校 | |
04 | 霍丽丽 | 来宾职业教育中心学校 | 13 | 蒋棋良 | 来宾职业教育中心学校 | |
05 | 冯霞 | 来宾市卫生学校 | 14 | 严运彩 | 来宾市卫生学校 | |
06 | 钟秋瑞 | 来宾市卫生学校 | 15 | 韦荣菊 | 来宾市卫生学校 | |
07 | 李艳丹 | 来宾市卫生学校 | 16 | 黄艳艳 | 来宾市卫生学校 | |
08 | 莫媚媚 | 来宾市卫生学校 | 17 | 莎妮 | 来宾市卫生学校 | |
09 | 韦柳明 | 来宾市卫生学校 |
广西职称评审网www.8661118.com是职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,多年来,已帮助数千人顺利晋升中高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。
---添加手机\微信:186 9798 7870 李主任 微信同手机号 获评审通过方案----
转载注明出处:2021年度来宾市教育系列中、初级职称评审拟通过人员名单公示
内容版权声明:图片、文章编辑来源于网络,如有侵权请联系我们 删除!